1 | Barrio Peralta | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 24 | 13 | 25 |
2 | San Francisco JOMA | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 23 | 9 | 17 |
3 | Coronado CC | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 27 | 9 | 6 |
4 | Orotina Futsal | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 7 |
5 | Mora | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 32 | 3 | -12 |
6 | Universidad Católica | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 52 | 0 | -4 |
Tuesday, June 11, 2013
COPA 2013: GRUPO A
Subscribe to:
Post Comments (Atom)







0 comments:
Post a Comment