1 | Orotina Futsal | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 29 | 18 | 30 |
2 | Barrio Peralta | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 17 | 16 | 22 |
3 | Borussia Futsal | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 37 | 13 | 8 |
4 | Universidad de Costa Rica | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 35 | 10 | 0 |
5 | Municipal Alajuela | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 34 | 10 | -3 |
6 | Real Sociedad Hatillo 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 37 | 9 | 2 |
7 | UNED San José | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 | 49 | 7 | -11 |
8 | Liceo San Antonio | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 47 | 6 | -18 |
9 | Trinidad de Moravia | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 43 | 4 | -17 |
10 | Coyol Alajuela | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 40 | 3 | -13 |
Sunday, June 10, 2012
GRUPO A: Orotina se aferra al primer lugar
Subscribe to:
Post Comments (Atom)







0 comments:
Post a Comment