1 | Orotina Futsal | 14 | 12 | 0 | 2 | 117 | 61 | 36 | 56 |
2 | Barrio Peralta | 12 | 9 | 2 | 1 | 71 | 40 | 29 | 31 |
3 | Borussia Futsal | 14 | 8 | 1 | 5 | 88 | 76 | 25 | 12 |
4 | Municipal Alajuela | 13 | 7 | 1 | 5 | 59 | 53 | 22 | 6 |
5 | Real Sociedad Hatillo 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 91 | 86 | 21 | 5 |
6 | Universidad de Costa Rica | 12 | 6 | 2 | 4 | 54 | 53 | 20 | 1 |
7 | Liceo San Antonio | 14 | 6 | 0 | 8 | 60 | 71 | 18 | -11 |
8 | UNED San José | 14 | 4 | 2 | 8 | 70 | 92 | 14 | -22 |
9 | Trinidad de Moravia | 15 | 4 | 2 | 9 | 56 | 90 | 14 | -34 |
10 | Coyol Alajuela | 14 | 1 | 0 | 13 | 42 | 85 | 3 | -43 |
Thursday, August 9, 2012
EL COYOL ALAJUELA SE HUNDE EN EL GRUPO A
Subscribe to:
Post Comments (Atom)







0 comments:
Post a Comment