1 | Real Sociedad Hatillo Ocho | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
2 | CCDR Montes de Oca | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 4 |
3 | ADIBBO Futsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 |
4 | Futsal San Ramón | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | -2 |
5 | Goicoechea Extremos | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | -4 |
6 | JOMA Extremos | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | -5 |
Sunday, October 28, 2012
GRUPO A COPA HERMANDAD
Subscribe to:
Post Comments (Atom)







0 comments:
Post a Comment