1 | San Francisco JOMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 11 |
2 | Barrio Peralta | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 |
3 | Mora | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
4 | Orotina Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | -3 |
5 | Coronado CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | -4 |
6 | Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | -1 |
Monday, April 8, 2013
COPA LIFUTSAL: SAN FRANCISCO ES EL LIDER DEL GRUPO A
Subscribe to:
Post Comments (Atom)







0 comments:
Post a Comment