1 | Barrio Peralta | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 17 | 16 | 22 |
2 | Orotina Futsal | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 21 | 15 | 29 |
3 | Borussia Futsal | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 30 | 13 | 11 |
4 | Real Sociedad Hatillo 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 37 | 9 | 2 |
5 | Universidad de Costa Rica | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 30 | 9 | 0 |
6 | Municipal Alajuela | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 29 | 9 | -3 |
7 | UNED San José | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 40 | 7 | -10 |
8 | Trinidad de Moravia | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 43 | 4 | -17 |
9 | Coyol Alajuela | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 40 | 3 | -13 |
10 | Liceo San Antonio | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 43 | 3 | -21 |
Monday, June 4, 2012
EL GRUPO A: EL CAMPEON NACIONAL NO AFLOJA EN LA PUNTA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)







0 comments:
Post a Comment