1 | Barrio Peralta | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 22 | 22 | 29 |
2 | Orotina Futsal | 8 | 7 | 0 | 1 | 71 | 32 | 21 | 39 |
3 | Borussia Futsal | 8 | 5 | 1 | 2 | 54 | 45 | 16 | 9 |
4 | Universidad de Costa Rica | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 40 | 13 | 1 |
5 | Real Sociedad Hatillo 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 52 | 48 | 12 | 4 |
6 | Municipal Alajuela | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 38 | 10 | -4 |
7 | Liceo San Antonio | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 50 | 9 | -17 |
8 | UNED San José | 8 | 2 | 1 | 5 | 43 | 55 | 7 | -12 |
9 | Trinidad de Moravia | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | 61 | 4 | -30 |
10 | Coyol Alajuela | 8 | 1 | 0 | 7 | 40 | 59 | 3 | -19 |
Sunday, June 17, 2012
PERALTA y OROTINA PONEN TIERRA DE POR MEDIO
Subscribe to:
Post Comments (Atom)







0 comments:
Post a Comment