GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Orotina Futsal | 9 | 8 | 0 | 1 | 81 | 41 | 24 | 40 |
2 | Barrio Peralta | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 22 | 22 | 29 |
3 | Borussia Futsal | 9 | 5 | 1 | 3 | 58 | 52 | 16 | 6 |
4 | Universidad de Costa Rica | 9 | 4 | 2 | 3 | 43 | 42 | 14 | 1 |
5 | Municipal Alajuela | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 42 | 13 | -1 |
6 | Real Sociedad Hatillo 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 61 | 58 | 12 | 3 |
7 | Liceo San Antonio | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 53 | 12 | -11 |
8 | UNED San José | 9 | 2 | 1 | 6 | 46 | 64 | 7 | -18 |
9 | Trinidad de Moravia | 9 | 1 | 2 | 6 | 33 | 63 | 5 | -30 |
10 | Coyol Alajuela | 8 | 1 | 0 | 7 | 40 | 59 | 3 | -19 |
Wednesday, July 11, 2012
MIENTRAS OROTINA ES LIDER EL COYOL ES ULTIMO
Subscribe to:
Post Comments (Atom)







0 comments:
Post a Comment