1 | T Shirt Mundo | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 38 | 23 | 10 |
2 | Paraíso Futsal | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 28 | 16 | 13 |
3 | La Fortuna Desamparados | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 43 | 15 | 4 |
4 | Santísima Trinidad Futsal | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 43 | 12 | -1 |
5 | JOMA Extremos | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 41 | 12 | -1 |
6 | Goicoechea - Extremos | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 28 | 11 | 7 |
7 | Botica Internacional | 10 | 3 | 2 | 5 | 44 | 50 | 11 | -6 |
8 | Mora | 9 | 3 | 1 | 5 | 56 | 58 | 10 | -2 |
9 | Coronado C.C. | 9 | 2 | 1 | 6 | 45 | 51 | 7 | -6 |
10 | ASOFUTSAL P.Z. | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 | 52 | 7 | -18 |
Wednesday, July 11, 2012
T-SHIR MUNDO ES EL LIDER INCIANDO SEGUNDA VUELTA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)







0 comments:
Post a Comment